<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月4日 at 上午3:42 by All in One SEO v4.7.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hololens2.cn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>上海不加班网络科技</title>
		<link><![CDATA[https://hololens2.cn]]></link>
		<description><![CDATA[上海不加班网络科技]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2022 18:28:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hololens2.cn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/平台的注册登陆和绑定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/平台的注册登陆和绑定/]]></link>
			<title>注册登陆以及绑定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2022 18:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/下载ios-程序/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/下载ios-程序/]]></link>
			<title>下载iOS 程序</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 15:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/内部ios版本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/内部ios版本/]]></link>
			<title>内部ios版本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 07:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/查看全息场景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/查看全息场景/]]></link>
			<title>2.查看全息场景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Feb 2022 04:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens-2-相关appx下载/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens-2-相关appx下载/]]></link>
			<title>HoloLens 2 相关APPX下载</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2023 09:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/10月31日，更新版本到0-1-0（221031）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/10月31日，更新版本到0-1-0（221031）/]]></link>
			<title>10月31日，更新版本到0.1.0（221031）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Oct 2022 13:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/创建第一个全息场景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/创建第一个全息场景/]]></link>
			<title>创建第一个全息场景</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 16:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/如何从电脑向hololens2上安装appx程序包/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/如何从电脑向hololens2上安装appx程序包/]]></link>
			<title>如何从电脑向HoloLens2上安装APPX程序包</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jan 2022 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/混合现实编程平台（mrpp-com）-将在2022年春节前以全新的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/混合现实编程平台（mrpp-com）-将在2022年春节前以全新的/]]></link>
			<title>混合现实编程平台（MrPP.com） 将在2022年春节前以全新的面貌和大家见面</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jan 2022 02:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/你的第一个混合现实场景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/你的第一个混合现实场景/]]></link>
			<title>1.创建第一个场景</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Feb 2022 18:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/上传以及管理资源/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/上传以及管理资源/]]></link>
			<title>上传以及管理资源（撰写）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Feb 2022 06:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/混合现实编程平台【首页】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/混合现实编程平台【首页】/]]></link>
			<title>混合现实编程平台【首页】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 04:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/隐私策略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/隐私策略/]]></link>
			<title>隐私策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 12:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/4月25日，更新版本到0-1-0（31）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/4月25日，更新版本到0-1-0（31）/]]></link>
			<title>4月25日，更新版本到0.1.0（31）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 09:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/1180-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/1180-2/]]></link>
			<title>gltf格式转化为glb格式模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 02:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/下载-hololens-程序/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/下载-hololens-程序/]]></link>
			<title>下载 HoloLens 程序</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jun 2023 15:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/不加班ar创作平台】第三课：组件功能（自旋转，点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/不加班ar创作平台】第三课：组件功能（自旋转，点/]]></link>
			<title>不加班AR创作平台】第三课：组件功能（自旋转，点击触发，可移动，碰撞触发）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 10:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/【不加班ar开发平台】重新起航/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/【不加班ar开发平台】重新起航/]]></link>
			<title>【不加班AR开发平台】重新起航</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 04:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/混合现实变成平台，让-hololens2-开发手到擒来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/混合现实变成平台，让-hololens2-开发手到擒来/]]></link>
			<title>混合现实编程平台，让 HoloLens2 开发手到擒来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 12:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/混合现实编程平台简介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/混合现实编程平台简介/]]></link>
			<title>混合现实编程平台简介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 12:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens-2-带来的机会和挑战/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens-2-带来的机会和挑战/]]></link>
			<title>HoloLens 2 带来的机会和挑战</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 11:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/上海游七网络科技有限公司/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/上海游七网络科技有限公司/]]></link>
			<title>上海游七网络科技有限公司</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 11:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/mrtk-知识点1-如何关闭扫描网格/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/mrtk-知识点1-如何关闭扫描网格/]]></link>
			<title>MRTK 知识点1——如何关闭扫描网格</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 11:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/使用unity的navmesh进行area-target导航/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/使用unity的navmesh进行area-target导航/]]></link>
			<title>使用Unity的NavMesh进行Area Target导航</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/mrtk2-5，指针（pointer）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/mrtk2-5，指针（pointer）/]]></link>
			<title>MRTK2.5，指针（Pointer）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/vuforia-area-target（2）unity-中的-area-target/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/vuforia-area-target（2）unity-中的-area-target/]]></link>
			<title>在 HoloLens 中实现场景定位 Vuforia Area Target（2）- Unity 中的 Area Target</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/​hololens2开发指南-多场景管理5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/​hololens2开发指南-多场景管理5/]]></link>
			<title>​HoloLens2开发指南- 多场景管理(5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens2-web-rtc远程开发3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens2-web-rtc远程开发3/]]></link>
			<title>HoloLens2, Web RTC远程开发(3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens2-web-rtc远程开发2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens2-web-rtc远程开发2/]]></link>
			<title>HoloLens2, Web RTC远程开发(2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens2-web-rtc开发远程1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens2-web-rtc开发远程1/]]></link>
			<title>HoloLens2, Web RTC远程开发(1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/混合现实设备横向比较/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/混合现实设备横向比较/]]></link>
			<title>混合现实设备横向比较</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens2开发-mrtk2-视觉主题（编辑中）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens2开发-mrtk2-视觉主题（编辑中）/]]></link>
			<title>HoloLens2开发-MRTK2.5-视觉主题</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/mrtk-101：如何使用混合现实工具包unity进行基本交互（hololens-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/mrtk-101：如何使用混合现实工具包unity进行基本交互（hololens-2/]]></link>
			<title>MRTK 101：如何使用混合现实工具包Unity进行基本交互（HoloLens 2，HoloLens，Windows混合现实，Open VR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/将hololens设置为信息亭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/将hololens设置为信息亭/]]></link>
			<title>将HoloLens设置为 Kiosk （固定用途的设备）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/可互动的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/可互动的/]]></link>
			<title>HoloLens2开发-MRTK2.5-Interactable（可互动的）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/ipad-pro：hololens-2-第三人称视角的最佳解决方案-（历史进化篇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/ipad-pro：hololens-2-第三人称视角的最佳解决方案-（历史进化篇/]]></link>
			<title>iPad Pro：HoloLens 2 第三人称视角的最佳解决方案 （历史进化篇）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/这是一个很早期的项目，但现在拿回来看，还是很/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/这是一个很早期的项目，但现在拿回来看，还是很/]]></link>
			<title>这是一个很早期的项目，但现在拿回来看，还是很有趣的一个实验。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens2开发-mrtk2-按钮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/hololens2开发-mrtk2-按钮/]]></link>
			<title>HoloLens2开发-MRTK2.5-按钮</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/实战-hololens-项目之二，会展行业沙盘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/实战-hololens-项目之二，会展行业沙盘/]]></link>
			<title>实战 HoloLens 项目之二，会展行业沙盘</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/准备和扫描环境的最佳做法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/准备和扫描环境的最佳做法/]]></link>
			<title>在 HoloLens 中实现场景定位 Vuforia Area Target（5）- 准备和扫描环境的最佳做法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/在-hololens-中实现场景定位-vuforia-area-target（4）-如何创建area-target/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/在-hololens-中实现场景定位-vuforia-area-target（4）-如何创建area-target/]]></link>
			<title>在 HoloLens 中实现场景定位 Vuforia Area Target（4）- 如何创建Area Target</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/在-hololens-中实现场景定位-vuforia-area-target（3）-area-targets-测试-app-用户手册/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/在-hololens-中实现场景定位-vuforia-area-target（3）-area-targets-测试-app-用户手册/]]></link>
			<title>在 HoloLens 中实现场景定位 Vuforia Area Target（3）- Area Targets 测试 App 用户手册</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/官方hololens开发包mrtk发布2-5版，现在可以直接从unity包管理器/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/官方hololens开发包mrtk发布2-5版，现在可以直接从unity包管理器/]]></link>
			<title>官方HoloLens开发包MRTK发布2.5版，现在可以直接从Unity包管理器中更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/vuforia-area-target（1）-creator-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/vuforia-area-target（1）-creator-app/]]></link>
			<title>在 HoloLens 中实现场景定位 Vuforia Area Target（1）-Creator App</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/实战-hololens-项目，电柜装配指南/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/实战-hololens-项目，电柜装配指南/]]></link>
			<title>实战 HoloLens 项目(1)，电柜装配指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2022 09:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/使用ipadrokid在《不加班ar创作平台》实现第三方视角/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/使用ipadrokid在《不加班ar创作平台》实现第三方视角/]]></link>
			<title>使用IPad+Rokid在《不加班AR创作平台》实现第三方视角</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 10:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/使用rokid-ar-眼镜安装《不加班ar创作平台》并打开自己创/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/使用rokid-ar-眼镜安装《不加班ar创作平台》并打开自己创/]]></link>
			<title>使用Rokid AR 眼镜安装《不加班AR创作平台》并打开自己创建的场景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/使用ipad安装《不加班平台》并打开自己创建的场景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/使用ipad安装《不加班平台》并打开自己创建的场景/]]></link>
			<title>使用IPad安装《不加班平台》并打开自己创建的场景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 10:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/【不加班ar创作平台】第一课：创建第一个场景/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/【不加班ar创作平台】第一课：创建第一个场景/]]></link>
			<title>【不加班AR创作平台】第一课：创建第一个场景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 02:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hololens2.cn/元气弹计划第一个月执行汇报/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hololens2.cn/元气弹计划第一个月执行汇报/]]></link>
			<title>元气弹计划第一个月执行汇报</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 03:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
